Kraje Rumunska - Județele României

( Kraje Rumunska Wikipedie)

Rumunsko, kraje

Území Rumunska je rozděleno na 41 krajů plus městoBukurešť který, ač je také sídlem župy Ilfova, je spravován samostatně. Bukurešť je obec s krajskými právy. Není součástí Ilfov, okolní kraj.

Tabulka s hrabstvími Rumunska

okresRezidencePopulace[1]Hustota [místo / km²]PovrchCounty zkratkaPředvolba telefonu Romtelecom
bílýAlba Iulia342 376 lok.556 242 km²AB258
AradArad430,629 lok.567 754 km²bych257
Argespiteşti612 431 lok.906 826 km²AG248
BacauBacau616,168 loc.936 621 km²před naším letopočtem234
BihorMěsto Oradea575 398 lok.767 544 km²? H259
Bistrita-NasaudBISTRIŢA286 225 lok.535 355 km²BN263
BotosaniBotosani412 626 lok.834 986 km²BT231
BrašovBrašov549 217 lok.1025 363 km²BV268
BrailaBraila321 212 lok.674 766 km²BR239
BukurešťBukurešť1 883 425 lok.8,518228 km²B021
BuzauBuzau451 069 lok.746 103 km²B Z238
Caras-SeverinREŞIŢA295 579 lok.358520 km²CS255
CalarasiCalarasi306 691 lok.605 088 km²CL242
ClujCluj-Napoca691 106 míst.1046 674 km²CJ264
KonstantníKonstantní684 082 lok.977 071 km²CT241
CovasnaSvatý Jiří210,177 loc.573 710 km²životopis267
DambovitaTargoviste518 745 lok.1284 054 km²DB245
DoljCraiova660 544 lok.897 414 km²DJ251
GalatiGalati536 167 lok.1204 466 km²GL236
GiurgiuGiurgiu281 422 lok.803 526 km²GR246
GorjTargu Jiu341 594 loc.615 602 km²GJ253
HarghitaMiercurea Ciuc310 867 lok.476 639 km²HR266
HunedoaraDeva418 565 lok.597 063 km²HD254
IALOMIŢASlobozia274 148 lok.624 453 km²to243
IASIIASI772 348 lok.1415 476 km²JE232
IlfovBukurešť388 738 lok.2461 583 km²LI21
MaramuresBaia Mare478 659 lok.766 304 km²MM262
MEHEDINŢIDrobeta Turnu-Severin265 390 lok.544 933 km²MH252
MuresTargu Mures550,846 lok.826 714 km²díky265
NěmecPiatra Neamț470 766 lok.805 896 km²NT233
OltSlatina436 400 lok.805 498 km²OT249
PrahovaPloiesti762 886 lok.1624 716 km²PH244
Satu MareSatu Mare344 360 lok.784 418 km²SM261
SalajZalau224 384 lok.583 864 km²alkanoly260
SibiuSibiu397 322 lok.735 432 km²SB269
SuceavaSuceava634 810 lok.748553 km²SV230
TeleormanALEXANDRE380,123 loc.655 790 km²t247
TimisTemešvár683 540 lok.788 697 km²TM256
TulceaTulcea213 083 lok.258 499 km²TL240
řádekřádek395 499 lok.745 318 km²VS235
DaleRâmnicu Vâlcea371 714 lok.645 765 km²VL250
VranceaFocsani340 310 lok.704 857 km²nu237
  1. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2002, které lze konzultovat na Centrum zdrojů pro etnicko-kulturní rozmanitost